BAOLAIHUA

 PRECISIONMANUFACTURING

 

★ ISO 9001:2015★ IATF 16949★ ISO 13485★ AS9100 Rev D

Related Products

Y-Z41 Round Ejector Pin - EU Standard - Nitrided SKD61

EU-standard round ejector pins with a nitrided SKD61 surface. 427 sizes available from CNY 1.99 to CNY 747.34 per piece.

Y-Z41 Round Ejector Pin - EU Standard - Nitrided SKD61

Select the number of specifications

Please check the product information you want!

ProductDetail

Injection Molding · Mold Accessories

Y-Z41 · EU-standard round ejector pins with a nitrided SKD61 surface.

This EU-standard round ejector pin series is supplied with a clearly identified material grade and surface treatment.

Standard: EU Standard Material: SKD61 Treatment: Nitrided surface 427 sizes

Price range: CNY 1.99 – 747.34 per piece. Prices vary by size and are listed individually below. Contact us to confirm current stock, packing and freight.

Technical gallery
Y-Z41 Product identification
Product identification
Y-Z41 Product view
Product view
Y-Z41 Dimensions and tolerances
Dimensions and tolerances

Dimension and tolerance values in the technical drawing reflect the original reference drawing and are not approximated.

Size and price table
SKU Size Standard Material Treatment Price / piece
0003314 1*100 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 4.84
0003315 1*150 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 5.95
0003316 1*200 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 8.57
0003317 1.5*100 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 4.15
0003318 1.5*150 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 4.84
0003319 1.5*200 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 5.80
0003320 2*100 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 2.92
0003321 2*150 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 3.63
0003322 2*200 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 4.84
0003323 2*250 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 6.43
0003324 2.5*100 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 2.48
0003325 2.5*150 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 3.05
0003326 2.5*200 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 4.35
0003327 2.5*250 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 4.94
0003328 2.5*300 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 6.93
0003329 2.5*350 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 9.98
0003330 3*100 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 2.10
0003331 3*150 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 2.48
0003332 3*200 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 3.34
0003333 3*250 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 4.50
0003334 3*300 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 5.42
0003335 3*350 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 7.70
0003336 3*400 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 8.87
0003337 3*450 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 12.30
0003338 3*500 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 17.13
0003339 3.5*100 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 2.04
0003340 3.5*150 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 2.48
0003341 3.5*200 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 3.19
0003342 3.5*250 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 3.78
0003343 3.5*300 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 4.54
0003344 3.5*350 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 8.42
0003345 3.5*400 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 10.35
0003346 3.5*450 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 12.48
0003347 3.5*500 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 14.95
0003348 4*100 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 2.18
0003349 4*150 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 2.50
0003350 4*200 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 3.05
0003351 4*250 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 4.07
0003352 4*300 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 5.00
0003353 4*350 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 7.98
0003354 4*400 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 9.72
0003355 4*450 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 11.64
0003356 4*500 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 15.54
0003357 4.5*100 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 2.18
0003358 4.5*150 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 2.77
0003359 4.5*200 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 3.05
0003360 4.5*250 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 4.07
0003361 4.5*300 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 5.37
0003362 4.5*350 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 7.54
0003363 4.5*400 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 9.00
0003364 4.5*450 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 11.47
0003365 4.5*500 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 16.11
0003366 5*100 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 2.33
0003367 5*150 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 2.77
0003368 5*200 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 3.48
0003369 5*250 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 4.52
0003370 5*300 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 5.65
0003371 5*350 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 7.98
0003372 5*400 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 9.49
0003373 5*450 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 12.04
0003374 5*500 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 16.25
0003375 5.5*100 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 2.62
0003376 5.5*150 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 2.92
0003377 5.5*200 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 3.80
0003378 5.5*250 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 4.80
0003379 5.5*300 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 6.00
0003380 5.5*350 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 9.19
0003381 5.5*400 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 10.49
0003382 5.5*450 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 13.07
0003383 5.5*500 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 16.59
0003384 6*100 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 2.77
0003385 6*150 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 3.63
0003386 6*200 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 4.00
0003387 6*250 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 5.37
0003388 6*300 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 6.54
0003389 6*350 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 9.59
0003390 6*400 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 11.04
0003391 6*450 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 13.49
0003392 6*500 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 16.99
0003393 6.5*100 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 3.34
0003394 6.5*150 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 3.63
0003395 6.5*200 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 4.80
0003396 6.5*250 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 6.00
0003397 6.5*300 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 7.12
0003398 6.5*350 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 10.02
0003399 6.5*400 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 11.60
0003400 6.5*450 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 14.52
0003401 6.5*500 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 20.03
0003402 7*100 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 3.50
0003403 7*150 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 4.57
0003404 7*200 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 5.68
0003405 7*250 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 6.99
0003406 7*300 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 8.87
0003407 7*350 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 12.48
0003408 7*400 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 13.37
0003409 7*450 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 15.97
0003410 7*500 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 20.75
0003411 8*100 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 3.92
0003412 8*150 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 5.09
0003413 8*200 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 6.00
0003414 8*250 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 7.12
0003415 8*300 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 8.87
0003416 8*350 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 12.34
0003417 8*400 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 14.30
0003418 8*450 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 17.13
0003419 8*500 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 20.60
0003420 9*100 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 4.57
0003421 9*150 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 5.14
0003422 9*200 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 6.98
0003423 9*250 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 9.87
0003424 9*300 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 11.18
0003425 9*350 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 13.64
0003426 9*400 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 15.67
0003427 9*450 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 18.82
0003428 9*500 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 22.54
0003429 10*100 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 6.00
0003430 10*150 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 6.99
0003431 10*200 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 7.98
0003432 10*250 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 11.75
0003433 10*300 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 12.63
0003434 10*350 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 13.78
0003435 10*400 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 17.28
0003436 10*450 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 20.60
0003437 10*500 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 24.67
0003438 12*100 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 7.85
0003439 12*150 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 9.72
0003440 12*200 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 11.33
0003441 12*250 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 12.93
0003442 12*300 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 14.37
0003443 12*350 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 17.70
0003444 12*400 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 20.03
0003445 12*450 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 27.88
0003446 12*500 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 28.73
0003447 16*100 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 12.78
0003448 16*150 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 18.14
0003449 16*200 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 23.67
0003450 16*250 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 34.83
0003451 16*300 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 40.07
0003452 16*350 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 52.97
0003453 16*400 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 60.23
0003454 16*450 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 71.12
0003455 16*500 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 90.69
0003456 20*100 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 27.58
0003457 20*150 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 30.48
0003458 20*200 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 38.60
0003459 20*250 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 47.89
0003460 20*300 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 58.78
0003461 20*350 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 77.07
0003462 20*400 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 98.68
0003463 20*450 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 113.19
0003464 20*500 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 130.60
0003465 25*100 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 50.07
0003466 25*150 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 67.05
0003467 25*200 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 84.17
0003468 25*250 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 91.43
0003469 25*300 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 108.84
0003470 25*350 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 130.60
0003471 25*400 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 150.92
0003472 25*450 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 177.05
0003473 25*500 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 203.17
0026052 1.2*100 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 3.73
0026053 1.2*150 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 4.15
0026054 1.2*200 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 4.93
0031340 7.5*100 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 3.74
0031341 7.5*150 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 4.77
0031342 7.5*200 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 5.73
0031343 7.5*250 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 6.79
0031344 7.5*300 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 8.44
0031345 7.5*350 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 11.55
0031346 7.5*400 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 13.72
0031347 7.5*450 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 16.30
0031348 7.5*500 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 19.52
0031349 8*550 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 21.09
0031350 8.5*100 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 4.49
0031351 8.5*150 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 5.57
0031352 8.5*200 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 6.78
0031353 8.5*250 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 8.00
0031354 8.5*300 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 9.39
0031355 8.5*350 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 12.90
0031356 8.5*400 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 14.95
0031357 8.5*450 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 17.92
0031358 8.5*500 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 21.49
0031359 8.5*550 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 25.80
0031360 11*100 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 7.22
0031361 11*150 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 8.42
0031362 11*200 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 10.61
0031363 11*250 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 13.00
0031364 11*300 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 14.95
0031365 11*350 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 18.08
0031366 11*400 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 20.38
0031367 11*450 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 22.90
0031368 11*500 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 25.69
0031369 11*550 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 29.78
0031370 12*550 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 31.13
0031371 14*100 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 13.59
0031372 14*150 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 15.38
0031373 14*200 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 19.77
0031374 14*250 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 24.71
0031375 14*300 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 28.40
0031376 14*350 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 33.35
0031377 14*400 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 37.05
0031378 14*450 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 44.47
0031379 14*500 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 53.10
0031380 14*550 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 64.23
0031381 15*100 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 15.00
0031382 15*150 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 16.80
0031383 15*200 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 22.05
0031384 15*250 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 27.10
0031385 15*300 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 34.58
0031386 15*350 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 45.70
0031387 15*400 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 59.28
0031388 15*450 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 68.18
0031389 15*500 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 78.43
0031390 15*550 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 103.62
0060572 6*550 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 17.04
0060573 6*600 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 17.98
0060574 6*650 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 19.44
0060575 6*700 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 22.37
0060576 6*750 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 25.72
0060577 6*800 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 29.83
0060578 6*850 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 37.28
0060579 6*900 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 42.87
0060580 6*950 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 47.17
0060581 6*1000 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 51.88
0060582 6.5*550 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 21.53
0060583 6.5*600 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 23.14
0060584 6.5*650 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 24.55
0060585 6.5*700 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 28.24
0060586 6.5*750 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 32.49
0060587 6.5*800 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 37.35
0060588 6.5*850 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 46.69
0060589 6.5*900 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 53.69
0060590 6.5*950 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 59.05
0060591 6.5*1000 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 64.97
0060592 7*550 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 22.43
0060593 7*600 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 24.17
0060594 7*650 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 25.58
0060595 7*700 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 29.42
0060596 7*750 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 33.83
0060597 7*800 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 38.90
0060598 7*850 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 48.63
0060599 7*900 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 55.93
0060600 7*950 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 61.52
0060601 7*1000 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 67.68
0060602 7.5*550 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 26.47
0060603 7.5*600 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 28.82
0060604 7.5*650 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 30.19
0060605 7.5*700 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 34.71
0060606 7.5*750 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 39.92
0060607 7.5*800 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 45.92
0060608 7.5*850 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 57.39
0060609 7.5*900 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 65.99
0060610 7.5*950 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 72.59
0060611 7.5*1000 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 79.86
0060612 8*600 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 28.82
0060613 8*650 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 30.19
0060614 8*700 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 34.71
0060615 8*750 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 39.92
0060616 8*800 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 45.92
0060617 8*850 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 57.39
0060618 8*900 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 65.99
0060619 8*950 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 72.59
0060620 8*1000 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 79.86
0060621 8.5*600 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 38.62
0060622 8.5*650 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 39.91
0060623 8.5*700 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 45.89
0060624 8.5*750 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 52.77
0060625 8.5*800 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 60.70
0060626 8.5*850 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 70.64
0060627 8.5*900 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 87.75
0060628 8.5*950 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 92.58
0060629 8.5*1000 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 97.56
0060630 9*550 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 34.99
0060631 9*600 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 38.62
0060632 9*650 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 39.91
0060633 9*700 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 45.89
0060634 9*750 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 52.77
0060635 9*800 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 60.70
0060636 9*850 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 70.64
0060637 9*900 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 87.75
0060638 9*950 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 92.58
0060639 9*1000 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 97.56
0060640 10*550 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 39.48
0060641 10*600 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 42.14
0060642 10*650 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 45.02
0060643 10*700 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 51.78
0060644 10*750 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 59.38
0060645 10*800 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 65.09
0060646 10*850 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 70.64
0060647 10*900 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 87.75
0060648 10*950 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 92.58
0060649 10*1000 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 97.56
0060650 11*600 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 50.92
0060651 11*650 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 53.72
0060652 11*700 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 61.78
0060653 11*750 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 71.04
0060654 11*800 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 81.70
0060655 11*850 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 90.09
0060656 11*900 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 110.57
0060657 11*950 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 116.72
0060658 11*1000 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 122.85
0060659 12*600 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 56.07
0060660 12*650 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 58.84
0060661 12*700 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 67.65
0060662 12*750 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 77.80
0060663 12*800 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 83.95
0060664 12*850 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 90.09
0060665 12*900 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 110.57
0060666 12*950 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 116.72
0060667 12*1000 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 122.85
0060668 14*600 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 112.25
0060669 14*650 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 117.74
0060670 14*700 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 129.50
0060671 14*750 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 148.17
0060672 14*800 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 170.40
0060673 14*850 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 213.00
0060674 14*900 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 244.94
0060675 14*950 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 269.44
0060676 14*1000 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 296.38
0060677 15*600 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 112.25
0060678 15*650 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 117.74
0060679 15*700 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 129.50
0060680 15*750 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 148.17
0060681 15*800 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 170.40
0060682 15*850 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 213.00
0060683 15*900 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 244.94
0060684 15*950 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 269.44
0060685 15*1000 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 296.38
0060686 16*550 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 105.95
0060687 16*600 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 112.25
0060688 16*650 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 117.74
0060689 16*700 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 129.50
0060690 16*750 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 148.17
0060691 16*800 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 170.40
0060692 16*850 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 213.00
0060693 16*900 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 244.94
0060694 16*950 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 269.44
0060695 16*1000 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 296.38
0060696 20*550 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 151.59
0060697 20*600 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 162.97
0060698 20*650 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 172.92
0060699 20*700 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 198.86
0060700 20*750 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 246.58
0060701 20*800 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 305.75
0060702 20*850 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 399.27
0060703 20*900 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 511.02
0060704 20*950 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 543.33
0060705 20*1000 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 571.84
0060706 25*550 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 283.45
0060707 25*600 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 298.36
0060708 25*650 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 323.32
0060709 25*700 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 371.83
0060710 25*750 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 427.59
0060711 25*800 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 491.74
0060712 25*850 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 542.59
0060713 25*900 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 672.75
0060714 25*950 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 709.32
0060715 25*1000 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 747.34
0060923 0.8*50 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 7.89
0060924 0.8*75 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 7.89
0060925 0.8*100 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 6.07
0060926 0.8*150 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 6.75
0060927 1*50 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 4.29
0060928 1*75 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 4.29
0060929 1.2*50 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 5.37
0060930 1.2*75 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 5.37
0060931 1.5*50 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 3.78
0060932 1.5*75 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 3.78
0060933 1.8*50 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 4.72
0060934 1.8*75 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 4.72
0060935 1.8*100 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 4.72
0060936 1.8*150 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 5.69
0060937 1.8*200 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 6.83
0060938 2*50 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 3.04
0060939 2*75 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 3.04
0060940 2*300 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 5.08
0060941 2.5*50 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 2.78
0060942 2.5*75 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 2.78
0060943 3*50 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 1.99
0060944 3*75 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 1.99
0060945 3.5*50 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 2.04
0060946 3.5*75 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 2.04
0060947 4*50 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 2.28
0060948 4*75 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 2.28
0060949 4.5*50 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 2.78
0060950 4.5*75 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 2.78
0060951 5*50 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 2.78
0060952 5*75 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 2.78
0060953 5.5*50 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 3.03
0060954 5.5*75 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 3.03
0060955 6*50 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 3.03
0060956 6*75 EU Standard SKD61 Nitrided surface CNY 3.03
