BAOLAIHUA

 PRECISIONMANUFACTURING

 

★ ISO 9001:2015★ IATF 16949★ ISO 13485★ AS9100 Rev D

Related Products

Y-Z40H Round Ejector Pin - EU Standard - Through-Hardened SKH51

EU-standard round ejector pins in high-hardness SKH51, 56-60 HRC. 163 sizes available from CNY 5.78 to CNY 766.37 per piece.

Y-Z40H Round Ejector Pin - EU Standard - Through-Hardened SKH51

Select the number of specifications

Please check the product information you want!

ProductDetail

Injection Molding · Mold Accessories

Y-Z40H · EU-standard round ejector pins in high-hardness SKH51, 56-60 HRC.

This EU-standard round ejector pin series is supplied with a clearly identified material grade and surface treatment.

Standard: EU Standard Material: SKH51 Treatment: 56~60HRC 163 sizes

Price range: CNY 5.78 – 766.37 per piece. Prices vary by size and are listed individually below. Contact us to confirm current stock, packing and freight.

Technical gallery
Y-Z40H Product identification
Product identification
Y-Z40H Product view
Product view
Y-Z40H Dimensions and tolerances
Dimensions and tolerances
Y-Z40H Size and stock matrix
Size and stock matrix

Dimension and tolerance values in the technical drawing reflect the original reference drawing and are not approximated.

Size and price table
SKU Size Standard Material Treatment Price / piece
0026058 1*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 6.20
0026059 1*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 7.03
0026060 1*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 8.25
0026061 1.2*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 6.20
0026062 1.2*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 7.03
0026063 1.2*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 8.25
0026064 1.5*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 5.78
0026065 1.5*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 6.60
0026066 1.5*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 8.25
0026067 2*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 5.78
0026068 2*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 7.03
0026069 2*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 7.43
0026070 2*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 10.73
0026071 2.5*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 6.60
0026072 2.5*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 7.03
0026073 2.5*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 8.02
0026074 2.5*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 11.54
0026075 2.5*300 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 14.84
0026076 2.5*350 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 18.98
0026077 3*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 7.03
0026078 3*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 7.43
0026079 3*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 9.50
0026080 3*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 12.38
0026081 3*300 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 16.49
0026082 3*350 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 21.44
0026083 3*400 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 27.88
0026084 3*450 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 36.25
0026085 3*500 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 40.43
0026086 3.5*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 8.25
0026087 3.5*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 9.50
0026088 3.5*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 10.73
0026089 3.5*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 13.78
0026090 3.5*300 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 17.33
0026091 3.5*350 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 22.53
0026092 3.5*400 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 29.28
0026093 3.5*450 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 38.06
0026094 3.5*500 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 44.48
0026095 4*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 9.08
0026096 4*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 10.57
0026097 4*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 13.37
0026098 4*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 15.68
0026099 4*300 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 18.14
0026100 4*350 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 23.60
0026101 4*400 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 30.65
0026102 4*450 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 38.20
0026103 4*500 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 46.84
0026104 4.5*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 11.54
0026105 4.5*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 13.19
0026106 4.5*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 14.84
0026107 4.5*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 21.44
0026108 4.5*300 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 24.74
0026109 4.5*350 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 32.17
0026110 4.5*400 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 41.83
0026111 4.5*450 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 49.37
0026112 4.5*500 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 59.02
0026113 5*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 12.38
0026114 5*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 14.03
0026115 5*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 16.49
0026116 5*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 21.44
0026117 5*300 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 24.74
0026118 5*350 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 32.17
0026119 5*400 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 41.83
0026120 5*450 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 54.37
0026121 5*500 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 64.00
0026122 5.5*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 14.84
0026123 5.5*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 17.33
0026124 5.5*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 18.98
0026125 5.5*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 23.09
0026126 5.5*300 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 29.69
0026127 5.5*350 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 38.62
0026128 5.5*400 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 50.19
0026129 5.5*450 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 58.57
0026130 5.5*500 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 68.14
0026131 6*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 17.33
0026132 6*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 18.98
0026133 6*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 23.09
0026134 6*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 27.22
0026135 6*300 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 34.63
0026136 6*350 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 45.04
0026137 6*400 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 53.54
0026138 6*450 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 62.77
0026139 6*500 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 72.27
0026140 6.5*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 18.14
0026141 6.5*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 22.28
0026142 6.5*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 27.22
0026143 6.5*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 32.98
0026144 6.5*300 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 41.24
0026145 6.5*350 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 51.95
0026146 6.5*400 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 58.32
0026147 6.5*450 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 68.30
0026148 6.5*500 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 79.97
0026149 7*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 18.98
0026150 7*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 23.09
0026151 7*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 28.04
0026152 7*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 33.82
0026153 7*300 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 42.89
0026154 7*350 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 52.42
0026155 7*400 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 58.32
0026156 7*450 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 68.30
0026157 7*500 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 79.97
0026158 8*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 24.99
0026159 8*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 29.99
0026160 8*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 36.28
0026161 8*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 42.89
0026162 8*300 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 52.79
0026163 8*350 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 65.98
0026164 8*400 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 82.47
0026165 8*450 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 93.30
0026166 8*500 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 104.97
0026167 9*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 26.65
0026168 9*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 34.99
0026169 9*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 47.48
0026170 9*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 59.14
0026171 9*300 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 70.98
0026172 9*350 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 83.30
0026173 9*400 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 94.63
0026174 9*450 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 106.63
0026175 9*500 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 118.29
0026176 10*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 29.15
0026177 10*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 43.32
0026178 10*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 59.14
0026179 10*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 72.48
0026180 10*300 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 86.64
0026181 10*350 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 101.63
0026182 10*400 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 116.63
0026183 10*450 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 129.95
0026184 10*500 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 144.94
0026185 12*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 41.65
0026186 12*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 61.64
0026187 12*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 82.47
0026188 12*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 98.97
0026189 12*300 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 113.81
0026190 12*350 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 142.25
0026191 12*400 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 166.60
0026192 12*450 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 187.43
0026193 12*500 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 208.25
0026194 16*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 63.32
0026195 16*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 94.97
0026196 16*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 126.62
0026197 16*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 158.28
0026198 16*300 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 189.93
0026199 16*350 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 221.58
0026200 16*400 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 253.24
0026201 16*450 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 284.89
0026202 16*500 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 316.54
0026203 20*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 99.13
0026204 20*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 148.28
0026205 20*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 197.92
0026206 20*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 247.40
0026207 20*300 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 296.55
0026208 20*350 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 346.53
0026209 20*400 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 396.52
0026210 20*450 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 445.65
0026211 20*500 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 494.80
0026212 25*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 158.28
0026213 25*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 229.92
0026214 25*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 306.55
0026215 25*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 383.18
0026216 25*300 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 459.82
0026217 25*350 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 536.46
0026218 25*400 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 613.09
0026219 25*450 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 689.73
0026220 25*500 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 766.37

Packaging

1 x round ejector pin. Bulk packing options can be confirmed with your RFQ.

Price currency: CNY. Prices are per piece and exclude taxes and freight unless a quotation states otherwise.

No comment

ProductDetail
Injection Molding · Mold Accessories

Y-Z40H · EU-standard round ejector pins in high-hardness SKH51, 56-60 HRC.

This EU-standard round ejector pin series is supplied with a clearly identified material grade and surface treatment.

Standard: EU Standard Material: SKH51 Treatment: 56~60HRC 163 sizes

Price range: CNY 5.78 – 766.37 per piece. Prices vary by size and are listed individually below. Contact us to confirm current stock, packing and freight.

Technical gallery
Y-Z40H Product identification
Product identification
Y-Z40H Product view
Product view
Y-Z40H Dimensions and tolerances
Dimensions and tolerances
Y-Z40H Size and stock matrix
Size and stock matrix

Dimension and tolerance values in the technical drawing reflect the original reference drawing and are not approximated.

Size and price table
SKU Size Standard Material Treatment Price / piece
0026058 1*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 6.20
0026059 1*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 7.03
0026060 1*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 8.25
0026061 1.2*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 6.20
0026062 1.2*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 7.03
0026063 1.2*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 8.25
0026064 1.5*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 5.78
0026065 1.5*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 6.60
0026066 1.5*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 8.25
0026067 2*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 5.78
0026068 2*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 7.03
0026069 2*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 7.43
0026070 2*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 10.73
0026071 2.5*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 6.60
0026072 2.5*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 7.03
0026073 2.5*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 8.02
0026074 2.5*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 11.54
0026075 2.5*300 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 14.84
0026076 2.5*350 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 18.98
0026077 3*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 7.03
0026078 3*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 7.43
0026079 3*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 9.50
0026080 3*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 12.38
0026081 3*300 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 16.49
0026082 3*350 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 21.44
0026083 3*400 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 27.88
0026084 3*450 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 36.25
0026085 3*500 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 40.43
0026086 3.5*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 8.25
0026087 3.5*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 9.50
0026088 3.5*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 10.73
0026089 3.5*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 13.78
0026090 3.5*300 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 17.33
0026091 3.5*350 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 22.53
0026092 3.5*400 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 29.28
0026093 3.5*450 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 38.06
0026094 3.5*500 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 44.48
0026095 4*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 9.08
0026096 4*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 10.57
0026097 4*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 13.37
0026098 4*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 15.68
0026099 4*300 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 18.14
0026100 4*350 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 23.60
0026101 4*400 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 30.65
0026102 4*450 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 38.20
0026103 4*500 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 46.84
0026104 4.5*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 11.54
0026105 4.5*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 13.19
0026106 4.5*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 14.84
0026107 4.5*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 21.44
0026108 4.5*300 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 24.74
0026109 4.5*350 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 32.17
0026110 4.5*400 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 41.83
0026111 4.5*450 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 49.37
0026112 4.5*500 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 59.02
0026113 5*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 12.38
0026114 5*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 14.03
0026115 5*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 16.49
0026116 5*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 21.44
0026117 5*300 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 24.74
0026118 5*350 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 32.17
0026119 5*400 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 41.83
0026120 5*450 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 54.37
0026121 5*500 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 64.00
0026122 5.5*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 14.84
0026123 5.5*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 17.33
0026124 5.5*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 18.98
0026125 5.5*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 23.09
0026126 5.5*300 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 29.69
0026127 5.5*350 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 38.62
0026128 5.5*400 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 50.19
0026129 5.5*450 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 58.57
0026130 5.5*500 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 68.14
0026131 6*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 17.33
0026132 6*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 18.98
0026133 6*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 23.09
0026134 6*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 27.22
0026135 6*300 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 34.63
0026136 6*350 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 45.04
0026137 6*400 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 53.54
0026138 6*450 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 62.77
0026139 6*500 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 72.27
0026140 6.5*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 18.14
0026141 6.5*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 22.28
0026142 6.5*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 27.22
0026143 6.5*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 32.98
0026144 6.5*300 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 41.24
0026145 6.5*350 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 51.95
0026146 6.5*400 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 58.32
0026147 6.5*450 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 68.30
0026148 6.5*500 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 79.97
0026149 7*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 18.98
0026150 7*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 23.09
0026151 7*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 28.04
0026152 7*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 33.82
0026153 7*300 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 42.89
0026154 7*350 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 52.42
0026155 7*400 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 58.32
0026156 7*450 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 68.30
0026157 7*500 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 79.97
0026158 8*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 24.99
0026159 8*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 29.99
0026160 8*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 36.28
0026161 8*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 42.89
0026162 8*300 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 52.79
0026163 8*350 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 65.98
0026164 8*400 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 82.47
0026165 8*450 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 93.30
0026166 8*500 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 104.97
0026167 9*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 26.65
0026168 9*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 34.99
0026169 9*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 47.48
0026170 9*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 59.14
0026171 9*300 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 70.98
0026172 9*350 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 83.30
0026173 9*400 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 94.63
0026174 9*450 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 106.63
0026175 9*500 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 118.29
0026176 10*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 29.15
0026177 10*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 43.32
0026178 10*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 59.14
0026179 10*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 72.48
0026180 10*300 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 86.64
0026181 10*350 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 101.63
0026182 10*400 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 116.63
0026183 10*450 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 129.95
0026184 10*500 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 144.94
0026185 12*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 41.65
0026186 12*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 61.64
0026187 12*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 82.47
0026188 12*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 98.97
0026189 12*300 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 113.81
0026190 12*350 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 142.25
0026191 12*400 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 166.60
0026192 12*450 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 187.43
0026193 12*500 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 208.25
0026194 16*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 63.32
0026195 16*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 94.97
0026196 16*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 126.62
0026197 16*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 158.28
0026198 16*300 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 189.93
0026199 16*350 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 221.58
0026200 16*400 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 253.24
0026201 16*450 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 284.89
0026202 16*500 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 316.54
0026203 20*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 99.13
0026204 20*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 148.28
0026205 20*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 197.92
0026206 20*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 247.40
0026207 20*300 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 296.55
0026208 20*350 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 346.53
0026209 20*400 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 396.52
0026210 20*450 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 445.65
0026211 20*500 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 494.80
0026212 25*100 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 158.28
0026213 25*150 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 229.92
0026214 25*200 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 306.55
0026215 25*250 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 383.18
0026216 25*300 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 459.82
0026217 25*350 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 536.46
0026218 25*400 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 613.09
0026219 25*450 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 689.73
0026220 25*500 EU Standard SKH51 56~60HRC CNY 766.37

Packaging

1 x round ejector pin. Bulk packing options can be confirmed with your RFQ.

Price currency: CNY. Prices are per piece and exclude taxes and freight unless a quotation states otherwise.

Y-Z40H Round Ejector Pin - EU Standard - Through-Hardened SKH51
EU-standard round ejector pins in high-hardness SKH51, 56-60 HRC. 163 sizes available from CNY 5.78 to CNY 766.37 per piece.
Long press to look detail
Long by picture save/share
INQUIRY

Онлайн-запрос MORE+
  • Name *

  • Work email *

  • Company *

  • Requirement *

  • Submit

  • Security Code
    Refresh the code
    Cancel
    Confirm

Inquiry Content:


You have no items to require

Add Successfully
No data
Service Center
Contacts
TEL
+86 15915357170
Working Hours
MONDAY-FRIDAY
Qrcode
Qrcode
We chat
Qrcode
Whats App
Service Center
Add WeChat friend to learn more about the product
Use Enterprise WeChat
"Scan" to join the group chat
Copy success!
Add WeChat friend to learn more about the product
I see.